Reference: Cho et al., EMNLP 2014 · Implementation: src/evemtbench/baselines/gru.py
| task | grid | baseline | headline | test | benchmark | params | fit/seed | trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| event_classification_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.640 ± 0.009 (n=5) | 0.698 ± 0.031 (n=5) | 120k | 40.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_classification_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.676 ± 0.014 (n=5) | 0.751 ± 0.042 (n=5) | 71k | 10.0m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_classification_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.675 ± 0.013 (n=5) | 0.730 ± 0.030 (n=5) | 94k | 19.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_classification_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.592 ± 0.037 (n=5) | 0.219 ± 0.016 (n=5) | 214k | 1.3h | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_detection_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.785 ± 0.083 (n=5) | 0.966 ± 0.015 (n=5) | 117k | 38.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_detection_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.911 ± 0.012 (n=5) | 0.990 ± 0.003 (n=5) | 69k | 8.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_detection_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.881 ± 0.045 (n=5) | 0.994 ± 0.004 (n=5) | 92k | 21.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_detection_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.770 ± 0.051 (n=5) | 0.867 ± 0.128 (n=5) | 211k | 1.5h | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_state_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.740 ± 0.030 (n=5) | 0.848 ± 0.025 (n=5) | 117k | 39.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_state_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.743 ± 0.023 (n=5) | 0.833 ± 0.024 (n=5) | 69k | 8.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_state_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.689 ± 0.060 (n=5) | 0.801 ± 0.042 (n=5) | 92k | 17.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| event_state_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.637 ± 0.037 (n=5) | 0.636 ± 0.009 (n=5) | 212k | 1.5h | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.638 ± 0.024 (n=5) | 0.674 ± 0.032 (n=5) | 117k | 5.5m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.965 ± 0.003 (n=5) | 0.998 ± 0.001 (n=5) | 69k | 2.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.963 ± 0.004 (n=5) | 0.997 ± 0.004 (n=5) | 92k | 3.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.962 ± 0.002 (n=5) | 0.910 ± 0.055 (n=5) | 212k | 18.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_line | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.656 ± 0.015 (n=5) | 0.670 ± 0.012 (n=5) | 55k | 1.8m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_line | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.967 ± 0.001 (n=5) | 1.000 ± 0.000 (n=5) | 55k | 1.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_line | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.963 ± 0.002 (n=5) | 0.998 ± 0.000 (n=5) | 55k | 1.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_line | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.964 ± 0.001 (n=5) | 0.998 ± 0.001 (n=5) | 55k | 1.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_local | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.646 ± 0.006 (n=5) | 0.664 ± 0.002 (n=5) | 53k | 1.8m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_local | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.959 ± 0.002 (n=5) | 0.992 ± 0.003 (n=5) | 53k | 1.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_local | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.960 ± 0.002 (n=5) | 0.991 ± 0.001 (n=5) | 53k | 1.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_category_local | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.960 ± 0.001 (n=5) | 0.993 ± 0.001 (n=5) | 53k | 57s | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.517 ± 0.019 (n=5) | 0.540 ± 0.011 (n=5) | 118k | 5.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.669 ± 0.006 (n=5) | 0.709 ± 0.004 (n=5) | 70k | 1.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.680 ± 0.007 (n=5) | 0.704 ± 0.007 (n=5) | 93k | 2.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.620 ± 0.008 (n=5) | 0.446 ± 0.089 (n=5) | 212k | 9.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_line | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.533 ± 0.009 (n=5) | 0.552 ± 0.005 (n=5) | 56k | 2.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_line | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.697 ± 0.006 (n=5) | 0.719 ± 0.005 (n=5) | 56k | 2.0m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_line | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.681 ± 0.005 (n=5) | 0.718 ± 0.003 (n=5) | 56k | 1.8m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_line | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.671 ± 0.007 (n=5) | 0.715 ± 0.002 (n=5) | 56k | 2.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_local | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.519 ± 0.009 (n=5) | 0.542 ± 0.001 (n=5) | 53k | 2.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_local | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.679 ± 0.010 (n=5) | 0.710 ± 0.002 (n=5) | 53k | 1.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_local | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.667 ± 0.012 (n=5) | 0.709 ± 0.002 (n=5) | 53k | 1.8m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_classification_local | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.678 ± 0.010 (n=5) | 0.703 ± 0.003 (n=5) | 53k | 2.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.786 ± 0.027 (n=5) | 0.963 ± 0.006 (n=5) | 117k | 12.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.858 ± 0.021 (n=5) | 0.943 ± 0.114 (n=5) | 69k | 2.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.857 ± 0.022 (n=5) | 0.985 ± 0.003 (n=5) | 92k | 5.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.854 ± 0.004 (n=5) | 0.848 ± 0.222 (n=5) | 211k | 35.8m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_line | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.792 ± 0.020 (n=5) | 0.965 ± 0.005 (n=5) | 55k | 2.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_line | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.870 ± 0.004 (n=5) | 0.955 ± 0.089 (n=5) | 55k | 3.0m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_line | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.871 ± 0.024 (n=5) | 0.967 ± 0.055 (n=5) | 55k | 2.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_line | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.887 ± 0.031 (n=5) | 0.989 ± 0.004 (n=5) | 55k | 2.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_local | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.825 ± 0.036 (n=5) | 0.975 ± 0.013 (n=5) | 52k | 2.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_local | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.864 ± 0.017 (n=5) | 0.984 ± 0.004 (n=5) | 52k | 2.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_local | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.846 ± 0.063 (n=5) | 0.963 ± 0.035 (n=5) | 52k | 2.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_detection_local | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.879 ± 0.049 (n=5) | 0.979 ± 0.016 (n=5) | 52k | 2.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.944 ± 0.012 (n=5) | 0.986 ± 0.005 (n=5) | 117k | 5.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.970 ± 0.000 (n=5) | 0.999 ± 0.001 (n=5) | 69k | 2.5m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.970 ± 0.000 (n=5) | 0.996 ± 0.002 (n=5) | 92k | 4.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.936 ± 0.021 (n=5) | 0.902 ± 0.057 (n=5) | 211k | 22.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_line | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.946 ± 0.010 (n=5) | 0.985 ± 0.007 (n=5) | 55k | 1.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_line | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.970 ± 0.001 (n=5) | 0.998 ± 0.000 (n=5) | 55k | 1.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_line | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.969 ± 0.001 (n=5) | 0.998 ± 0.001 (n=5) | 55k | 2.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_line | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.969 ± 0.001 (n=5) | 0.998 ± 0.001 (n=5) | 55k | 1.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_local | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.940 ± 0.007 (n=5) | 0.983 ± 0.006 (n=5) | 52k | 1.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_local | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.967 ± 0.003 (n=5) | 0.992 ± 0.004 (n=5) | 52k | 1.8m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_local | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.938 ± 0.039 (n=5) | 0.979 ± 0.019 (n=5) | 52k | 1.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_grounded_local | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.967 ± 0.001 (n=5) | 0.992 ± 0.001 (n=5) | 52k | 1.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_global | cigre_mv | gru | mae ↓ | 22.648 ± 0.381 (n=5) | 20.388 ± 2.245 (n=5) | 117k | 3.0m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_global | double_line | gru | mae ↓ | 15.869 ± 0.359 (n=5) | 5.102 ± 0.715 (n=5) | 68k | 1.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_global | testgrid_110kv | gru | mae ↓ | 17.359 ± 0.181 (n=5) | 7.804 ± 0.638 (n=5) | 92k | 2.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_global | ieee39 | gru | mae ↓ | 23.203 ± 0.385 (n=5) | 24.926 ± 1.094 (n=5) | 211k | 9.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_line | cigre_mv | gru | mae ↓ | 23.887 ± 0.041 (n=5) | 30.485 ± 0.062 (n=5) | 55k | 39s | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_line | double_line | gru | mae ↓ | 16.546 ± 0.127 (n=5) | 6.248 ± 0.522 (n=5) | 55k | 46s | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_line | testgrid_110kv | gru | mae ↓ | 17.256 ± 0.294 (n=5) | 6.415 ± 0.903 (n=5) | 55k | 1.0m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_line | ieee39 | gru | mae ↓ | 18.887 ± 0.218 (n=5) | 10.259 ± 0.662 (n=5) | 55k | 53s | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_local | cigre_mv | gru | mae ↓ | 23.934 ± 0.024 (n=5) | 30.485 ± 0.049 (n=5) | 52k | 33s | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_local | double_line | gru | mae ↓ | 18.600 ± 0.213 (n=5) | 11.695 ± 0.530 (n=5) | 52k | 1.5m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_local | testgrid_110kv | gru | mae ↓ | 18.768 ± 0.171 (n=5) | 10.855 ± 0.572 (n=5) | 52k | 1.5m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_location_local | ieee39 | gru | mae ↓ | 22.716 ± 0.097 (n=5) | 21.981 ± 0.495 (n=5) | 52k | 1.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_origin_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.802 ± 0.027 (n=5) | 0.940 ± 0.031 (n=5) | 117k | 7.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_origin_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.863 ± 0.007 (n=5) | 0.969 ± 0.017 (n=5) | 69k | 2.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_origin_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.875 ± 0.016 (n=5) | 0.972 ± 0.014 (n=5) | 92k | 5.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_origin_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.858 ± 0.007 (n=5) | 0.973 ± 0.003 (n=5) | 211k | 21.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.828 ± 0.019 (n=5) | 0.966 ± 0.006 (n=5) | 118k | 8.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.857 ± 0.015 (n=5) | 0.982 ± 0.001 (n=5) | 69k | 2.5m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.866 ± 0.024 (n=5) | 0.982 ± 0.003 (n=5) | 92k | 4.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.824 ± 0.006 (n=5) | 0.848 ± 0.021 (n=5) | 212k | 20.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_line | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.811 ± 0.031 (n=5) | 0.962 ± 0.012 (n=5) | 55k | 1.4m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_line | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.865 ± 0.034 (n=5) | 0.983 ± 0.002 (n=5) | 55k | 2.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_line | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.876 ± 0.010 (n=5) | 0.982 ± 0.001 (n=5) | 55k | 2.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_line | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.874 ± 0.011 (n=5) | 0.981 ± 0.003 (n=5) | 55k | 1.9m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_local | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.809 ± 0.008 (n=5) | 0.954 ± 0.003 (n=5) | 53k | 1.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_local | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.851 ± 0.012 (n=5) | 0.975 ± 0.002 (n=5) | 53k | 2.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_local | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.838 ± 0.032 (n=5) | 0.970 ± 0.010 (n=5) | 53k | 2.2m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| fault_phase_local | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.865 ± 0.007 (n=5) | 0.969 ± 0.004 (n=5) | 53k | 2.0m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_detection_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.718 ± 0.127 (n=5) | 0.758 ± 0.102 (n=5) | 117k | 28.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_detection_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.769 ± 0.029 (n=5) | 0.826 ± 0.032 (n=5) | 69k | 9.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_detection_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.725 ± 0.057 (n=5) | 0.805 ± 0.042 (n=5) | 92k | 17.5m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_detection_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.720 ± 0.041 (n=5) | 0.789 ± 0.021 (n=5) | 211k | 1.7h | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_type_global | cigre_mv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.739 ± 0.012 (n=5) | 0.781 ± 0.020 (n=5) | 118k | 26.6m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_type_global | double_line | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.696 ± 0.014 (n=5) | 0.720 ± 0.012 (n=5) | 69k | 2.1m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_type_global | testgrid_110kv | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.747 ± 0.006 (n=5) | 0.766 ± 0.029 (n=5) | 92k | 5.7m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
| switch_type_global | ieee39 | gru | balanced_accuracy ↑ | 0.669 ± 0.016 (n=5) | 0.251 ± 0.017 (n=5) | 212k | 13.3m | trace: output · eval-code · log · train-code · config · W&B |
Dependability/security rates and per-class F1 for this baseline — the same held_out result.json cells the Supplementary (Package C) tables select, traced here so every reported SI number resolves on the dashboard.